IP subnet calculator
Type an address with its prefix or mask to see the network, its usable range and masks. Split it into smaller subnets, or look up any prefix in the reference tables.
Network0.0.0.0/8
Usable hosts16,777,214
Subnet mask255.0.0.0
Addresses16,777,216
- Network address
0.0.0.0- Broadcast address
0.255.255.255- First usable
0.0.0.1- Last usable
0.255.255.254- Usable hosts
- 16,777,214 (16,777,216 less the network and broadcast addresses)
- Subnet mask
255.0.0.0- Wildcard mask
0.255.255.255(Cisco ACLs, OSPF)- Prefix length
- /8
- Type
- This network 0.0.0.0/8
Not routed; 0.0.0.0 means "any address" in settings - Old class
- A (default /8)
- As numbers
- Hex
00000000· Integer0to16777215 - Reverse DNS zone
0.in-addr.arpa
Binary
| Binary (network bits bold, host bits grey) | Dotted | |
|---|---|---|
| Address | 00000000..00000000.00000000.00000000 | 0.0.0.0 |
| Subnet mask | 11111111..00000000.00000000.00000000 | 255.0.0.0 |
| Network | 00000000..00000000.00000000.00000000 | 0.0.0.0 |
| Broadcast | 00000000..11111111.11111111.11111111 | 0.255.255.255 |
Split into smaller subnets
/9 (2)/10 (4)/11 (8)/12 (16)/13 (32)/14 (64)/15 (128)/16 (256)/17 (512)/18 (1,024)/19 (2,048)/20 (4,096)
0.0.0.0/8 makes 4,096 subnets of /20; the first 256 are listed.
| # | Subnet | Usable hosts range | Broadcast | Hosts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0.0.0/20 | 0.0.0.1 to 0.0.15.254 | 0.0.15.255 | 4,094 |
| 2 | 0.0.16.0/20 | 0.0.16.1 to 0.0.31.254 | 0.0.31.255 | 4,094 |
| 3 | 0.0.32.0/20 | 0.0.32.1 to 0.0.47.254 | 0.0.47.255 | 4,094 |
| 4 | 0.0.48.0/20 | 0.0.48.1 to 0.0.63.254 | 0.0.63.255 | 4,094 |
| 5 | 0.0.64.0/20 | 0.0.64.1 to 0.0.79.254 | 0.0.79.255 | 4,094 |
| 6 | 0.0.80.0/20 | 0.0.80.1 to 0.0.95.254 | 0.0.95.255 | 4,094 |
| 7 | 0.0.96.0/20 | 0.0.96.1 to 0.0.111.254 | 0.0.111.255 | 4,094 |
| 8 | 0.0.112.0/20 | 0.0.112.1 to 0.0.127.254 | 0.0.127.255 | 4,094 |
| 9 | 0.0.128.0/20 | 0.0.128.1 to 0.0.143.254 | 0.0.143.255 | 4,094 |
| 10 | 0.0.144.0/20 | 0.0.144.1 to 0.0.159.254 | 0.0.159.255 | 4,094 |
| 11 | 0.0.160.0/20 | 0.0.160.1 to 0.0.175.254 | 0.0.175.255 | 4,094 |
| 12 | 0.0.176.0/20 | 0.0.176.1 to 0.0.191.254 | 0.0.191.255 | 4,094 |
| 13 | 0.0.192.0/20 | 0.0.192.1 to 0.0.207.254 | 0.0.207.255 | 4,094 |
| 14 | 0.0.208.0/20 | 0.0.208.1 to 0.0.223.254 | 0.0.223.255 | 4,094 |
| 15 | 0.0.224.0/20 | 0.0.224.1 to 0.0.239.254 | 0.0.239.255 | 4,094 |
| 16 | 0.0.240.0/20 | 0.0.240.1 to 0.0.255.254 | 0.0.255.255 | 4,094 |
| 17 | 0.1.0.0/20 | 0.1.0.1 to 0.1.15.254 | 0.1.15.255 | 4,094 |
| 18 | 0.1.16.0/20 | 0.1.16.1 to 0.1.31.254 | 0.1.31.255 | 4,094 |
| 19 | 0.1.32.0/20 | 0.1.32.1 to 0.1.47.254 | 0.1.47.255 | 4,094 |
| 20 | 0.1.48.0/20 | 0.1.48.1 to 0.1.63.254 | 0.1.63.255 | 4,094 |
| 21 | 0.1.64.0/20 | 0.1.64.1 to 0.1.79.254 | 0.1.79.255 | 4,094 |
| 22 | 0.1.80.0/20 | 0.1.80.1 to 0.1.95.254 | 0.1.95.255 | 4,094 |
| 23 | 0.1.96.0/20 | 0.1.96.1 to 0.1.111.254 | 0.1.111.255 | 4,094 |
| 24 | 0.1.112.0/20 | 0.1.112.1 to 0.1.127.254 | 0.1.127.255 | 4,094 |
| 25 | 0.1.128.0/20 | 0.1.128.1 to 0.1.143.254 | 0.1.143.255 | 4,094 |
| 26 | 0.1.144.0/20 | 0.1.144.1 to 0.1.159.254 | 0.1.159.255 | 4,094 |
| 27 | 0.1.160.0/20 | 0.1.160.1 to 0.1.175.254 | 0.1.175.255 | 4,094 |
| 28 | 0.1.176.0/20 | 0.1.176.1 to 0.1.191.254 | 0.1.191.255 | 4,094 |
| 29 | 0.1.192.0/20 | 0.1.192.1 to 0.1.207.254 | 0.1.207.255 | 4,094 |
| 30 | 0.1.208.0/20 | 0.1.208.1 to 0.1.223.254 | 0.1.223.255 | 4,094 |
| 31 | 0.1.224.0/20 | 0.1.224.1 to 0.1.239.254 | 0.1.239.255 | 4,094 |
| 32 | 0.1.240.0/20 | 0.1.240.1 to 0.1.255.254 | 0.1.255.255 | 4,094 |
| 33 | 0.2.0.0/20 | 0.2.0.1 to 0.2.15.254 | 0.2.15.255 | 4,094 |
| 34 | 0.2.16.0/20 | 0.2.16.1 to 0.2.31.254 | 0.2.31.255 | 4,094 |
| 35 | 0.2.32.0/20 | 0.2.32.1 to 0.2.47.254 | 0.2.47.255 | 4,094 |
| 36 | 0.2.48.0/20 | 0.2.48.1 to 0.2.63.254 | 0.2.63.255 | 4,094 |
| 37 | 0.2.64.0/20 | 0.2.64.1 to 0.2.79.254 | 0.2.79.255 | 4,094 |
| 38 | 0.2.80.0/20 | 0.2.80.1 to 0.2.95.254 | 0.2.95.255 | 4,094 |
| 39 | 0.2.96.0/20 | 0.2.96.1 to 0.2.111.254 | 0.2.111.255 | 4,094 |
| 40 | 0.2.112.0/20 | 0.2.112.1 to 0.2.127.254 | 0.2.127.255 | 4,094 |
| 41 | 0.2.128.0/20 | 0.2.128.1 to 0.2.143.254 | 0.2.143.255 | 4,094 |
| 42 | 0.2.144.0/20 | 0.2.144.1 to 0.2.159.254 | 0.2.159.255 | 4,094 |
| 43 | 0.2.160.0/20 | 0.2.160.1 to 0.2.175.254 | 0.2.175.255 | 4,094 |
| 44 | 0.2.176.0/20 | 0.2.176.1 to 0.2.191.254 | 0.2.191.255 | 4,094 |
| 45 | 0.2.192.0/20 | 0.2.192.1 to 0.2.207.254 | 0.2.207.255 | 4,094 |
| 46 | 0.2.208.0/20 | 0.2.208.1 to 0.2.223.254 | 0.2.223.255 | 4,094 |
| 47 | 0.2.224.0/20 | 0.2.224.1 to 0.2.239.254 | 0.2.239.255 | 4,094 |
| 48 | 0.2.240.0/20 | 0.2.240.1 to 0.2.255.254 | 0.2.255.255 | 4,094 |
| 49 | 0.3.0.0/20 | 0.3.0.1 to 0.3.15.254 | 0.3.15.255 | 4,094 |
| 50 | 0.3.16.0/20 | 0.3.16.1 to 0.3.31.254 | 0.3.31.255 | 4,094 |
| 51 | 0.3.32.0/20 | 0.3.32.1 to 0.3.47.254 | 0.3.47.255 | 4,094 |
| 52 | 0.3.48.0/20 | 0.3.48.1 to 0.3.63.254 | 0.3.63.255 | 4,094 |
| 53 | 0.3.64.0/20 | 0.3.64.1 to 0.3.79.254 | 0.3.79.255 | 4,094 |
| 54 | 0.3.80.0/20 | 0.3.80.1 to 0.3.95.254 | 0.3.95.255 | 4,094 |
| 55 | 0.3.96.0/20 | 0.3.96.1 to 0.3.111.254 | 0.3.111.255 | 4,094 |
| 56 | 0.3.112.0/20 | 0.3.112.1 to 0.3.127.254 | 0.3.127.255 | 4,094 |
| 57 | 0.3.128.0/20 | 0.3.128.1 to 0.3.143.254 | 0.3.143.255 | 4,094 |
| 58 | 0.3.144.0/20 | 0.3.144.1 to 0.3.159.254 | 0.3.159.255 | 4,094 |
| 59 | 0.3.160.0/20 | 0.3.160.1 to 0.3.175.254 | 0.3.175.255 | 4,094 |
| 60 | 0.3.176.0/20 | 0.3.176.1 to 0.3.191.254 | 0.3.191.255 | 4,094 |
| 61 | 0.3.192.0/20 | 0.3.192.1 to 0.3.207.254 | 0.3.207.255 | 4,094 |
| 62 | 0.3.208.0/20 | 0.3.208.1 to 0.3.223.254 | 0.3.223.255 | 4,094 |
| 63 | 0.3.224.0/20 | 0.3.224.1 to 0.3.239.254 | 0.3.239.255 | 4,094 |
| 64 | 0.3.240.0/20 | 0.3.240.1 to 0.3.255.254 | 0.3.255.255 | 4,094 |
| 65 | 0.4.0.0/20 | 0.4.0.1 to 0.4.15.254 | 0.4.15.255 | 4,094 |
| 66 | 0.4.16.0/20 | 0.4.16.1 to 0.4.31.254 | 0.4.31.255 | 4,094 |
| 67 | 0.4.32.0/20 | 0.4.32.1 to 0.4.47.254 | 0.4.47.255 | 4,094 |
| 68 | 0.4.48.0/20 | 0.4.48.1 to 0.4.63.254 | 0.4.63.255 | 4,094 |
| 69 | 0.4.64.0/20 | 0.4.64.1 to 0.4.79.254 | 0.4.79.255 | 4,094 |
| 70 | 0.4.80.0/20 | 0.4.80.1 to 0.4.95.254 | 0.4.95.255 | 4,094 |
| 71 | 0.4.96.0/20 | 0.4.96.1 to 0.4.111.254 | 0.4.111.255 | 4,094 |
| 72 | 0.4.112.0/20 | 0.4.112.1 to 0.4.127.254 | 0.4.127.255 | 4,094 |
| 73 | 0.4.128.0/20 | 0.4.128.1 to 0.4.143.254 | 0.4.143.255 | 4,094 |
| 74 | 0.4.144.0/20 | 0.4.144.1 to 0.4.159.254 | 0.4.159.255 | 4,094 |
| 75 | 0.4.160.0/20 | 0.4.160.1 to 0.4.175.254 | 0.4.175.255 | 4,094 |
| 76 | 0.4.176.0/20 | 0.4.176.1 to 0.4.191.254 | 0.4.191.255 | 4,094 |
| 77 | 0.4.192.0/20 | 0.4.192.1 to 0.4.207.254 | 0.4.207.255 | 4,094 |
| 78 | 0.4.208.0/20 | 0.4.208.1 to 0.4.223.254 | 0.4.223.255 | 4,094 |
| 79 | 0.4.224.0/20 | 0.4.224.1 to 0.4.239.254 | 0.4.239.255 | 4,094 |
| 80 | 0.4.240.0/20 | 0.4.240.1 to 0.4.255.254 | 0.4.255.255 | 4,094 |
| 81 | 0.5.0.0/20 | 0.5.0.1 to 0.5.15.254 | 0.5.15.255 | 4,094 |
| 82 | 0.5.16.0/20 | 0.5.16.1 to 0.5.31.254 | 0.5.31.255 | 4,094 |
| 83 | 0.5.32.0/20 | 0.5.32.1 to 0.5.47.254 | 0.5.47.255 | 4,094 |
| 84 | 0.5.48.0/20 | 0.5.48.1 to 0.5.63.254 | 0.5.63.255 | 4,094 |
| 85 | 0.5.64.0/20 | 0.5.64.1 to 0.5.79.254 | 0.5.79.255 | 4,094 |
| 86 | 0.5.80.0/20 | 0.5.80.1 to 0.5.95.254 | 0.5.95.255 | 4,094 |
| 87 | 0.5.96.0/20 | 0.5.96.1 to 0.5.111.254 | 0.5.111.255 | 4,094 |
| 88 | 0.5.112.0/20 | 0.5.112.1 to 0.5.127.254 | 0.5.127.255 | 4,094 |
| 89 | 0.5.128.0/20 | 0.5.128.1 to 0.5.143.254 | 0.5.143.255 | 4,094 |
| 90 | 0.5.144.0/20 | 0.5.144.1 to 0.5.159.254 | 0.5.159.255 | 4,094 |
| 91 | 0.5.160.0/20 | 0.5.160.1 to 0.5.175.254 | 0.5.175.255 | 4,094 |
| 92 | 0.5.176.0/20 | 0.5.176.1 to 0.5.191.254 | 0.5.191.255 | 4,094 |
| 93 | 0.5.192.0/20 | 0.5.192.1 to 0.5.207.254 | 0.5.207.255 | 4,094 |
| 94 | 0.5.208.0/20 | 0.5.208.1 to 0.5.223.254 | 0.5.223.255 | 4,094 |
| 95 | 0.5.224.0/20 | 0.5.224.1 to 0.5.239.254 | 0.5.239.255 | 4,094 |
| 96 | 0.5.240.0/20 | 0.5.240.1 to 0.5.255.254 | 0.5.255.255 | 4,094 |
| 97 | 0.6.0.0/20 | 0.6.0.1 to 0.6.15.254 | 0.6.15.255 | 4,094 |
| 98 | 0.6.16.0/20 | 0.6.16.1 to 0.6.31.254 | 0.6.31.255 | 4,094 |
| 99 | 0.6.32.0/20 | 0.6.32.1 to 0.6.47.254 | 0.6.47.255 | 4,094 |
| 100 | 0.6.48.0/20 | 0.6.48.1 to 0.6.63.254 | 0.6.63.255 | 4,094 |
| 101 | 0.6.64.0/20 | 0.6.64.1 to 0.6.79.254 | 0.6.79.255 | 4,094 |
| 102 | 0.6.80.0/20 | 0.6.80.1 to 0.6.95.254 | 0.6.95.255 | 4,094 |
| 103 | 0.6.96.0/20 | 0.6.96.1 to 0.6.111.254 | 0.6.111.255 | 4,094 |
| 104 | 0.6.112.0/20 | 0.6.112.1 to 0.6.127.254 | 0.6.127.255 | 4,094 |
| 105 | 0.6.128.0/20 | 0.6.128.1 to 0.6.143.254 | 0.6.143.255 | 4,094 |
| 106 | 0.6.144.0/20 | 0.6.144.1 to 0.6.159.254 | 0.6.159.255 | 4,094 |
| 107 | 0.6.160.0/20 | 0.6.160.1 to 0.6.175.254 | 0.6.175.255 | 4,094 |
| 108 | 0.6.176.0/20 | 0.6.176.1 to 0.6.191.254 | 0.6.191.255 | 4,094 |
| 109 | 0.6.192.0/20 | 0.6.192.1 to 0.6.207.254 | 0.6.207.255 | 4,094 |
| 110 | 0.6.208.0/20 | 0.6.208.1 to 0.6.223.254 | 0.6.223.255 | 4,094 |
| 111 | 0.6.224.0/20 | 0.6.224.1 to 0.6.239.254 | 0.6.239.255 | 4,094 |
| 112 | 0.6.240.0/20 | 0.6.240.1 to 0.6.255.254 | 0.6.255.255 | 4,094 |
| 113 | 0.7.0.0/20 | 0.7.0.1 to 0.7.15.254 | 0.7.15.255 | 4,094 |
| 114 | 0.7.16.0/20 | 0.7.16.1 to 0.7.31.254 | 0.7.31.255 | 4,094 |
| 115 | 0.7.32.0/20 | 0.7.32.1 to 0.7.47.254 | 0.7.47.255 | 4,094 |
| 116 | 0.7.48.0/20 | 0.7.48.1 to 0.7.63.254 | 0.7.63.255 | 4,094 |
| 117 | 0.7.64.0/20 | 0.7.64.1 to 0.7.79.254 | 0.7.79.255 | 4,094 |
| 118 | 0.7.80.0/20 | 0.7.80.1 to 0.7.95.254 | 0.7.95.255 | 4,094 |
| 119 | 0.7.96.0/20 | 0.7.96.1 to 0.7.111.254 | 0.7.111.255 | 4,094 |
| 120 | 0.7.112.0/20 | 0.7.112.1 to 0.7.127.254 | 0.7.127.255 | 4,094 |
| 121 | 0.7.128.0/20 | 0.7.128.1 to 0.7.143.254 | 0.7.143.255 | 4,094 |
| 122 | 0.7.144.0/20 | 0.7.144.1 to 0.7.159.254 | 0.7.159.255 | 4,094 |
| 123 | 0.7.160.0/20 | 0.7.160.1 to 0.7.175.254 | 0.7.175.255 | 4,094 |
| 124 | 0.7.176.0/20 | 0.7.176.1 to 0.7.191.254 | 0.7.191.255 | 4,094 |
| 125 | 0.7.192.0/20 | 0.7.192.1 to 0.7.207.254 | 0.7.207.255 | 4,094 |
| 126 | 0.7.208.0/20 | 0.7.208.1 to 0.7.223.254 | 0.7.223.255 | 4,094 |
| 127 | 0.7.224.0/20 | 0.7.224.1 to 0.7.239.254 | 0.7.239.255 | 4,094 |
| 128 | 0.7.240.0/20 | 0.7.240.1 to 0.7.255.254 | 0.7.255.255 | 4,094 |
| 129 | 0.8.0.0/20 | 0.8.0.1 to 0.8.15.254 | 0.8.15.255 | 4,094 |
| 130 | 0.8.16.0/20 | 0.8.16.1 to 0.8.31.254 | 0.8.31.255 | 4,094 |
| 131 | 0.8.32.0/20 | 0.8.32.1 to 0.8.47.254 | 0.8.47.255 | 4,094 |
| 132 | 0.8.48.0/20 | 0.8.48.1 to 0.8.63.254 | 0.8.63.255 | 4,094 |
| 133 | 0.8.64.0/20 | 0.8.64.1 to 0.8.79.254 | 0.8.79.255 | 4,094 |
| 134 | 0.8.80.0/20 | 0.8.80.1 to 0.8.95.254 | 0.8.95.255 | 4,094 |
| 135 | 0.8.96.0/20 | 0.8.96.1 to 0.8.111.254 | 0.8.111.255 | 4,094 |
| 136 | 0.8.112.0/20 | 0.8.112.1 to 0.8.127.254 | 0.8.127.255 | 4,094 |
| 137 | 0.8.128.0/20 | 0.8.128.1 to 0.8.143.254 | 0.8.143.255 | 4,094 |
| 138 | 0.8.144.0/20 | 0.8.144.1 to 0.8.159.254 | 0.8.159.255 | 4,094 |
| 139 | 0.8.160.0/20 | 0.8.160.1 to 0.8.175.254 | 0.8.175.255 | 4,094 |
| 140 | 0.8.176.0/20 | 0.8.176.1 to 0.8.191.254 | 0.8.191.255 | 4,094 |
| 141 | 0.8.192.0/20 | 0.8.192.1 to 0.8.207.254 | 0.8.207.255 | 4,094 |
| 142 | 0.8.208.0/20 | 0.8.208.1 to 0.8.223.254 | 0.8.223.255 | 4,094 |
| 143 | 0.8.224.0/20 | 0.8.224.1 to 0.8.239.254 | 0.8.239.255 | 4,094 |
| 144 | 0.8.240.0/20 | 0.8.240.1 to 0.8.255.254 | 0.8.255.255 | 4,094 |
| 145 | 0.9.0.0/20 | 0.9.0.1 to 0.9.15.254 | 0.9.15.255 | 4,094 |
| 146 | 0.9.16.0/20 | 0.9.16.1 to 0.9.31.254 | 0.9.31.255 | 4,094 |
| 147 | 0.9.32.0/20 | 0.9.32.1 to 0.9.47.254 | 0.9.47.255 | 4,094 |
| 148 | 0.9.48.0/20 | 0.9.48.1 to 0.9.63.254 | 0.9.63.255 | 4,094 |
| 149 | 0.9.64.0/20 | 0.9.64.1 to 0.9.79.254 | 0.9.79.255 | 4,094 |
| 150 | 0.9.80.0/20 | 0.9.80.1 to 0.9.95.254 | 0.9.95.255 | 4,094 |
| 151 | 0.9.96.0/20 | 0.9.96.1 to 0.9.111.254 | 0.9.111.255 | 4,094 |
| 152 | 0.9.112.0/20 | 0.9.112.1 to 0.9.127.254 | 0.9.127.255 | 4,094 |
| 153 | 0.9.128.0/20 | 0.9.128.1 to 0.9.143.254 | 0.9.143.255 | 4,094 |
| 154 | 0.9.144.0/20 | 0.9.144.1 to 0.9.159.254 | 0.9.159.255 | 4,094 |
| 155 | 0.9.160.0/20 | 0.9.160.1 to 0.9.175.254 | 0.9.175.255 | 4,094 |
| 156 | 0.9.176.0/20 | 0.9.176.1 to 0.9.191.254 | 0.9.191.255 | 4,094 |
| 157 | 0.9.192.0/20 | 0.9.192.1 to 0.9.207.254 | 0.9.207.255 | 4,094 |
| 158 | 0.9.208.0/20 | 0.9.208.1 to 0.9.223.254 | 0.9.223.255 | 4,094 |
| 159 | 0.9.224.0/20 | 0.9.224.1 to 0.9.239.254 | 0.9.239.255 | 4,094 |
| 160 | 0.9.240.0/20 | 0.9.240.1 to 0.9.255.254 | 0.9.255.255 | 4,094 |
| 161 | 0.10.0.0/20 | 0.10.0.1 to 0.10.15.254 | 0.10.15.255 | 4,094 |
| 162 | 0.10.16.0/20 | 0.10.16.1 to 0.10.31.254 | 0.10.31.255 | 4,094 |
| 163 | 0.10.32.0/20 | 0.10.32.1 to 0.10.47.254 | 0.10.47.255 | 4,094 |
| 164 | 0.10.48.0/20 | 0.10.48.1 to 0.10.63.254 | 0.10.63.255 | 4,094 |
| 165 | 0.10.64.0/20 | 0.10.64.1 to 0.10.79.254 | 0.10.79.255 | 4,094 |
| 166 | 0.10.80.0/20 | 0.10.80.1 to 0.10.95.254 | 0.10.95.255 | 4,094 |
| 167 | 0.10.96.0/20 | 0.10.96.1 to 0.10.111.254 | 0.10.111.255 | 4,094 |
| 168 | 0.10.112.0/20 | 0.10.112.1 to 0.10.127.254 | 0.10.127.255 | 4,094 |
| 169 | 0.10.128.0/20 | 0.10.128.1 to 0.10.143.254 | 0.10.143.255 | 4,094 |
| 170 | 0.10.144.0/20 | 0.10.144.1 to 0.10.159.254 | 0.10.159.255 | 4,094 |
| 171 | 0.10.160.0/20 | 0.10.160.1 to 0.10.175.254 | 0.10.175.255 | 4,094 |
| 172 | 0.10.176.0/20 | 0.10.176.1 to 0.10.191.254 | 0.10.191.255 | 4,094 |
| 173 | 0.10.192.0/20 | 0.10.192.1 to 0.10.207.254 | 0.10.207.255 | 4,094 |
| 174 | 0.10.208.0/20 | 0.10.208.1 to 0.10.223.254 | 0.10.223.255 | 4,094 |
| 175 | 0.10.224.0/20 | 0.10.224.1 to 0.10.239.254 | 0.10.239.255 | 4,094 |
| 176 | 0.10.240.0/20 | 0.10.240.1 to 0.10.255.254 | 0.10.255.255 | 4,094 |
| 177 | 0.11.0.0/20 | 0.11.0.1 to 0.11.15.254 | 0.11.15.255 | 4,094 |
| 178 | 0.11.16.0/20 | 0.11.16.1 to 0.11.31.254 | 0.11.31.255 | 4,094 |
| 179 | 0.11.32.0/20 | 0.11.32.1 to 0.11.47.254 | 0.11.47.255 | 4,094 |
| 180 | 0.11.48.0/20 | 0.11.48.1 to 0.11.63.254 | 0.11.63.255 | 4,094 |
| 181 | 0.11.64.0/20 | 0.11.64.1 to 0.11.79.254 | 0.11.79.255 | 4,094 |
| 182 | 0.11.80.0/20 | 0.11.80.1 to 0.11.95.254 | 0.11.95.255 | 4,094 |
| 183 | 0.11.96.0/20 | 0.11.96.1 to 0.11.111.254 | 0.11.111.255 | 4,094 |
| 184 | 0.11.112.0/20 | 0.11.112.1 to 0.11.127.254 | 0.11.127.255 | 4,094 |
| 185 | 0.11.128.0/20 | 0.11.128.1 to 0.11.143.254 | 0.11.143.255 | 4,094 |
| 186 | 0.11.144.0/20 | 0.11.144.1 to 0.11.159.254 | 0.11.159.255 | 4,094 |
| 187 | 0.11.160.0/20 | 0.11.160.1 to 0.11.175.254 | 0.11.175.255 | 4,094 |
| 188 | 0.11.176.0/20 | 0.11.176.1 to 0.11.191.254 | 0.11.191.255 | 4,094 |
| 189 | 0.11.192.0/20 | 0.11.192.1 to 0.11.207.254 | 0.11.207.255 | 4,094 |
| 190 | 0.11.208.0/20 | 0.11.208.1 to 0.11.223.254 | 0.11.223.255 | 4,094 |
| 191 | 0.11.224.0/20 | 0.11.224.1 to 0.11.239.254 | 0.11.239.255 | 4,094 |
| 192 | 0.11.240.0/20 | 0.11.240.1 to 0.11.255.254 | 0.11.255.255 | 4,094 |
| 193 | 0.12.0.0/20 | 0.12.0.1 to 0.12.15.254 | 0.12.15.255 | 4,094 |
| 194 | 0.12.16.0/20 | 0.12.16.1 to 0.12.31.254 | 0.12.31.255 | 4,094 |
| 195 | 0.12.32.0/20 | 0.12.32.1 to 0.12.47.254 | 0.12.47.255 | 4,094 |
| 196 | 0.12.48.0/20 | 0.12.48.1 to 0.12.63.254 | 0.12.63.255 | 4,094 |
| 197 | 0.12.64.0/20 | 0.12.64.1 to 0.12.79.254 | 0.12.79.255 | 4,094 |
| 198 | 0.12.80.0/20 | 0.12.80.1 to 0.12.95.254 | 0.12.95.255 | 4,094 |
| 199 | 0.12.96.0/20 | 0.12.96.1 to 0.12.111.254 | 0.12.111.255 | 4,094 |
| 200 | 0.12.112.0/20 | 0.12.112.1 to 0.12.127.254 | 0.12.127.255 | 4,094 |
| 201 | 0.12.128.0/20 | 0.12.128.1 to 0.12.143.254 | 0.12.143.255 | 4,094 |
| 202 | 0.12.144.0/20 | 0.12.144.1 to 0.12.159.254 | 0.12.159.255 | 4,094 |
| 203 | 0.12.160.0/20 | 0.12.160.1 to 0.12.175.254 | 0.12.175.255 | 4,094 |
| 204 | 0.12.176.0/20 | 0.12.176.1 to 0.12.191.254 | 0.12.191.255 | 4,094 |
| 205 | 0.12.192.0/20 | 0.12.192.1 to 0.12.207.254 | 0.12.207.255 | 4,094 |
| 206 | 0.12.208.0/20 | 0.12.208.1 to 0.12.223.254 | 0.12.223.255 | 4,094 |
| 207 | 0.12.224.0/20 | 0.12.224.1 to 0.12.239.254 | 0.12.239.255 | 4,094 |
| 208 | 0.12.240.0/20 | 0.12.240.1 to 0.12.255.254 | 0.12.255.255 | 4,094 |
| 209 | 0.13.0.0/20 | 0.13.0.1 to 0.13.15.254 | 0.13.15.255 | 4,094 |
| 210 | 0.13.16.0/20 | 0.13.16.1 to 0.13.31.254 | 0.13.31.255 | 4,094 |
| 211 | 0.13.32.0/20 | 0.13.32.1 to 0.13.47.254 | 0.13.47.255 | 4,094 |
| 212 | 0.13.48.0/20 | 0.13.48.1 to 0.13.63.254 | 0.13.63.255 | 4,094 |
| 213 | 0.13.64.0/20 | 0.13.64.1 to 0.13.79.254 | 0.13.79.255 | 4,094 |
| 214 | 0.13.80.0/20 | 0.13.80.1 to 0.13.95.254 | 0.13.95.255 | 4,094 |
| 215 | 0.13.96.0/20 | 0.13.96.1 to 0.13.111.254 | 0.13.111.255 | 4,094 |
| 216 | 0.13.112.0/20 | 0.13.112.1 to 0.13.127.254 | 0.13.127.255 | 4,094 |
| 217 | 0.13.128.0/20 | 0.13.128.1 to 0.13.143.254 | 0.13.143.255 | 4,094 |
| 218 | 0.13.144.0/20 | 0.13.144.1 to 0.13.159.254 | 0.13.159.255 | 4,094 |
| 219 | 0.13.160.0/20 | 0.13.160.1 to 0.13.175.254 | 0.13.175.255 | 4,094 |
| 220 | 0.13.176.0/20 | 0.13.176.1 to 0.13.191.254 | 0.13.191.255 | 4,094 |
| 221 | 0.13.192.0/20 | 0.13.192.1 to 0.13.207.254 | 0.13.207.255 | 4,094 |
| 222 | 0.13.208.0/20 | 0.13.208.1 to 0.13.223.254 | 0.13.223.255 | 4,094 |
| 223 | 0.13.224.0/20 | 0.13.224.1 to 0.13.239.254 | 0.13.239.255 | 4,094 |
| 224 | 0.13.240.0/20 | 0.13.240.1 to 0.13.255.254 | 0.13.255.255 | 4,094 |
| 225 | 0.14.0.0/20 | 0.14.0.1 to 0.14.15.254 | 0.14.15.255 | 4,094 |
| 226 | 0.14.16.0/20 | 0.14.16.1 to 0.14.31.254 | 0.14.31.255 | 4,094 |
| 227 | 0.14.32.0/20 | 0.14.32.1 to 0.14.47.254 | 0.14.47.255 | 4,094 |
| 228 | 0.14.48.0/20 | 0.14.48.1 to 0.14.63.254 | 0.14.63.255 | 4,094 |
| 229 | 0.14.64.0/20 | 0.14.64.1 to 0.14.79.254 | 0.14.79.255 | 4,094 |
| 230 | 0.14.80.0/20 | 0.14.80.1 to 0.14.95.254 | 0.14.95.255 | 4,094 |
| 231 | 0.14.96.0/20 | 0.14.96.1 to 0.14.111.254 | 0.14.111.255 | 4,094 |
| 232 | 0.14.112.0/20 | 0.14.112.1 to 0.14.127.254 | 0.14.127.255 | 4,094 |
| 233 | 0.14.128.0/20 | 0.14.128.1 to 0.14.143.254 | 0.14.143.255 | 4,094 |
| 234 | 0.14.144.0/20 | 0.14.144.1 to 0.14.159.254 | 0.14.159.255 | 4,094 |
| 235 | 0.14.160.0/20 | 0.14.160.1 to 0.14.175.254 | 0.14.175.255 | 4,094 |
| 236 | 0.14.176.0/20 | 0.14.176.1 to 0.14.191.254 | 0.14.191.255 | 4,094 |
| 237 | 0.14.192.0/20 | 0.14.192.1 to 0.14.207.254 | 0.14.207.255 | 4,094 |
| 238 | 0.14.208.0/20 | 0.14.208.1 to 0.14.223.254 | 0.14.223.255 | 4,094 |
| 239 | 0.14.224.0/20 | 0.14.224.1 to 0.14.239.254 | 0.14.239.255 | 4,094 |
| 240 | 0.14.240.0/20 | 0.14.240.1 to 0.14.255.254 | 0.14.255.255 | 4,094 |
| 241 | 0.15.0.0/20 | 0.15.0.1 to 0.15.15.254 | 0.15.15.255 | 4,094 |
