IP subnet calculator
Type an address with its prefix or mask to see the network, its usable range and masks. Split it into smaller subnets, or look up any prefix in the reference tables.
Prefix/104
Addresses16,777,216
/64 networksPart of one
- Network
2001:db8::870:de00:0/104- First address
2001:db8::870:de00:0- Last address
2001:db8::870:deff:ffff- Addresses
- 16,777,216
- /64 networks (LANs)
- None: smaller than one /64 LAN
- Full form
2001:0db8:0000:0000:0000:0870:de00:0000- Type
- Documentation 2001:db8::/32
For examples; never used on a network - Reverse DNS zone
e.d.0.7.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8.b.d.0.1.0.0.2.ip6.arpa
Split into smaller subnets
2001:db8::870:de00:0/104 makes 256 subnets of /112.
| # | Subnet | Last address |
|---|---|---|
| 1 | 2001:db8::870:de00:0/112 | 2001:db8::870:de00:ffff |
| 2 | 2001:db8::870:de01:0/112 | 2001:db8::870:de01:ffff |
| 3 | 2001:db8::870:de02:0/112 | 2001:db8::870:de02:ffff |
| 4 | 2001:db8::870:de03:0/112 | 2001:db8::870:de03:ffff |
| 5 | 2001:db8::870:de04:0/112 | 2001:db8::870:de04:ffff |
| 6 | 2001:db8::870:de05:0/112 | 2001:db8::870:de05:ffff |
| 7 | 2001:db8::870:de06:0/112 | 2001:db8::870:de06:ffff |
| 8 | 2001:db8::870:de07:0/112 | 2001:db8::870:de07:ffff |
| 9 | 2001:db8::870:de08:0/112 | 2001:db8::870:de08:ffff |
| 10 | 2001:db8::870:de09:0/112 | 2001:db8::870:de09:ffff |
| 11 | 2001:db8::870:de0a:0/112 | 2001:db8::870:de0a:ffff |
| 12 | 2001:db8::870:de0b:0/112 | 2001:db8::870:de0b:ffff |
| 13 | 2001:db8::870:de0c:0/112 | 2001:db8::870:de0c:ffff |
| 14 | 2001:db8::870:de0d:0/112 | 2001:db8::870:de0d:ffff |
| 15 | 2001:db8::870:de0e:0/112 | 2001:db8::870:de0e:ffff |
| 16 | 2001:db8::870:de0f:0/112 | 2001:db8::870:de0f:ffff |
| 17 | 2001:db8::870:de10:0/112 | 2001:db8::870:de10:ffff |
| 18 | 2001:db8::870:de11:0/112 | 2001:db8::870:de11:ffff |
| 19 | 2001:db8::870:de12:0/112 | 2001:db8::870:de12:ffff |
| 20 | 2001:db8::870:de13:0/112 | 2001:db8::870:de13:ffff |
| 21 | 2001:db8::870:de14:0/112 | 2001:db8::870:de14:ffff |
| 22 | 2001:db8::870:de15:0/112 | 2001:db8::870:de15:ffff |
| 23 | 2001:db8::870:de16:0/112 | 2001:db8::870:de16:ffff |
| 24 | 2001:db8::870:de17:0/112 | 2001:db8::870:de17:ffff |
| 25 | 2001:db8::870:de18:0/112 | 2001:db8::870:de18:ffff |
| 26 | 2001:db8::870:de19:0/112 | 2001:db8::870:de19:ffff |
| 27 | 2001:db8::870:de1a:0/112 | 2001:db8::870:de1a:ffff |
| 28 | 2001:db8::870:de1b:0/112 | 2001:db8::870:de1b:ffff |
| 29 | 2001:db8::870:de1c:0/112 | 2001:db8::870:de1c:ffff |
| 30 | 2001:db8::870:de1d:0/112 | 2001:db8::870:de1d:ffff |
| 31 | 2001:db8::870:de1e:0/112 | 2001:db8::870:de1e:ffff |
| 32 | 2001:db8::870:de1f:0/112 | 2001:db8::870:de1f:ffff |
| 33 | 2001:db8::870:de20:0/112 | 2001:db8::870:de20:ffff |
| 34 | 2001:db8::870:de21:0/112 | 2001:db8::870:de21:ffff |
| 35 | 2001:db8::870:de22:0/112 | 2001:db8::870:de22:ffff |
| 36 | 2001:db8::870:de23:0/112 | 2001:db8::870:de23:ffff |
| 37 | 2001:db8::870:de24:0/112 | 2001:db8::870:de24:ffff |
| 38 | 2001:db8::870:de25:0/112 | 2001:db8::870:de25:ffff |
| 39 | 2001:db8::870:de26:0/112 | 2001:db8::870:de26:ffff |
| 40 | 2001:db8::870:de27:0/112 | 2001:db8::870:de27:ffff |
| 41 | 2001:db8::870:de28:0/112 | 2001:db8::870:de28:ffff |
| 42 | 2001:db8::870:de29:0/112 | 2001:db8::870:de29:ffff |
| 43 | 2001:db8::870:de2a:0/112 | 2001:db8::870:de2a:ffff |
| 44 | 2001:db8::870:de2b:0/112 | 2001:db8::870:de2b:ffff |
| 45 | 2001:db8::870:de2c:0/112 | 2001:db8::870:de2c:ffff |
| 46 | 2001:db8::870:de2d:0/112 | 2001:db8::870:de2d:ffff |
| 47 | 2001:db8::870:de2e:0/112 | 2001:db8::870:de2e:ffff |
| 48 | 2001:db8::870:de2f:0/112 | 2001:db8::870:de2f:ffff |
| 49 | 2001:db8::870:de30:0/112 | 2001:db8::870:de30:ffff |
| 50 | 2001:db8::870:de31:0/112 | 2001:db8::870:de31:ffff |
| 51 | 2001:db8::870:de32:0/112 | 2001:db8::870:de32:ffff |
| 52 | 2001:db8::870:de33:0/112 | 2001:db8::870:de33:ffff |
| 53 | 2001:db8::870:de34:0/112 | 2001:db8::870:de34:ffff |
| 54 | 2001:db8::870:de35:0/112 | 2001:db8::870:de35:ffff |
| 55 | 2001:db8::870:de36:0/112 | 2001:db8::870:de36:ffff |
| 56 | 2001:db8::870:de37:0/112 | 2001:db8::870:de37:ffff |
| 57 | 2001:db8::870:de38:0/112 | 2001:db8::870:de38:ffff |
| 58 | 2001:db8::870:de39:0/112 | 2001:db8::870:de39:ffff |
| 59 | 2001:db8::870:de3a:0/112 | 2001:db8::870:de3a:ffff |
| 60 | 2001:db8::870:de3b:0/112 | 2001:db8::870:de3b:ffff |
| 61 | 2001:db8::870:de3c:0/112 | 2001:db8::870:de3c:ffff |
| 62 | 2001:db8::870:de3d:0/112 | 2001:db8::870:de3d:ffff |
| 63 | 2001:db8::870:de3e:0/112 | 2001:db8::870:de3e:ffff |
| 64 | 2001:db8::870:de3f:0/112 | 2001:db8::870:de3f:ffff |
| 65 | 2001:db8::870:de40:0/112 | 2001:db8::870:de40:ffff |
| 66 | 2001:db8::870:de41:0/112 | 2001:db8::870:de41:ffff |
| 67 | 2001:db8::870:de42:0/112 | 2001:db8::870:de42:ffff |
| 68 | 2001:db8::870:de43:0/112 | 2001:db8::870:de43:ffff |
| 69 | 2001:db8::870:de44:0/112 | 2001:db8::870:de44:ffff |
| 70 | 2001:db8::870:de45:0/112 | 2001:db8::870:de45:ffff |
| 71 | 2001:db8::870:de46:0/112 | 2001:db8::870:de46:ffff |
| 72 | 2001:db8::870:de47:0/112 | 2001:db8::870:de47:ffff |
| 73 | 2001:db8::870:de48:0/112 | 2001:db8::870:de48:ffff |
| 74 | 2001:db8::870:de49:0/112 | 2001:db8::870:de49:ffff |
| 75 | 2001:db8::870:de4a:0/112 | 2001:db8::870:de4a:ffff |
| 76 | 2001:db8::870:de4b:0/112 | 2001:db8::870:de4b:ffff |
| 77 | 2001:db8::870:de4c:0/112 | 2001:db8::870:de4c:ffff |
| 78 | 2001:db8::870:de4d:0/112 | 2001:db8::870:de4d:ffff |
| 79 | 2001:db8::870:de4e:0/112 | 2001:db8::870:de4e:ffff |
| 80 | 2001:db8::870:de4f:0/112 | 2001:db8::870:de4f:ffff |
| 81 | 2001:db8::870:de50:0/112 | 2001:db8::870:de50:ffff |
| 82 | 2001:db8::870:de51:0/112 | 2001:db8::870:de51:ffff |
| 83 | 2001:db8::870:de52:0/112 | 2001:db8::870:de52:ffff |
| 84 | 2001:db8::870:de53:0/112 | 2001:db8::870:de53:ffff |
| 85 | 2001:db8::870:de54:0/112 | 2001:db8::870:de54:ffff |
| 86 | 2001:db8::870:de55:0/112 | 2001:db8::870:de55:ffff |
| 87 | 2001:db8::870:de56:0/112 | 2001:db8::870:de56:ffff |
| 88 | 2001:db8::870:de57:0/112 | 2001:db8::870:de57:ffff |
| 89 | 2001:db8::870:de58:0/112 | 2001:db8::870:de58:ffff |
| 90 | 2001:db8::870:de59:0/112 | 2001:db8::870:de59:ffff |
| 91 | 2001:db8::870:de5a:0/112 | 2001:db8::870:de5a:ffff |
| 92 | 2001:db8::870:de5b:0/112 | 2001:db8::870:de5b:ffff |
| 93 | 2001:db8::870:de5c:0/112 | 2001:db8::870:de5c:ffff |
| 94 | 2001:db8::870:de5d:0/112 | 2001:db8::870:de5d:ffff |
| 95 | 2001:db8::870:de5e:0/112 | 2001:db8::870:de5e:ffff |
| 96 | 2001:db8::870:de5f:0/112 | 2001:db8::870:de5f:ffff |
| 97 | 2001:db8::870:de60:0/112 | 2001:db8::870:de60:ffff |
| 98 | 2001:db8::870:de61:0/112 | 2001:db8::870:de61:ffff |
| 99 | 2001:db8::870:de62:0/112 | 2001:db8::870:de62:ffff |
| 100 | 2001:db8::870:de63:0/112 | 2001:db8::870:de63:ffff |
| 101 | 2001:db8::870:de64:0/112 | 2001:db8::870:de64:ffff |
| 102 | 2001:db8::870:de65:0/112 | 2001:db8::870:de65:ffff |
| 103 | 2001:db8::870:de66:0/112 | 2001:db8::870:de66:ffff |
| 104 | 2001:db8::870:de67:0/112 | 2001:db8::870:de67:ffff |
| 105 | 2001:db8::870:de68:0/112 | 2001:db8::870:de68:ffff |
| 106 | 2001:db8::870:de69:0/112 | 2001:db8::870:de69:ffff |
| 107 | 2001:db8::870:de6a:0/112 | 2001:db8::870:de6a:ffff |
| 108 | 2001:db8::870:de6b:0/112 | 2001:db8::870:de6b:ffff |
| 109 | 2001:db8::870:de6c:0/112 | 2001:db8::870:de6c:ffff |
| 110 | 2001:db8::870:de6d:0/112 | 2001:db8::870:de6d:ffff |
| 111 | 2001:db8::870:de6e:0/112 | 2001:db8::870:de6e:ffff |
| 112 | 2001:db8::870:de6f:0/112 | 2001:db8::870:de6f:ffff |
| 113 | 2001:db8::870:de70:0/112 | 2001:db8::870:de70:ffff |
| 114 | 2001:db8::870:de71:0/112 | 2001:db8::870:de71:ffff |
| 115 | 2001:db8::870:de72:0/112 | 2001:db8::870:de72:ffff |
| 116 | 2001:db8::870:de73:0/112 | 2001:db8::870:de73:ffff |
| 117 | 2001:db8::870:de74:0/112 | 2001:db8::870:de74:ffff |
| 118 | 2001:db8::870:de75:0/112 | 2001:db8::870:de75:ffff |
| 119 | 2001:db8::870:de76:0/112 | 2001:db8::870:de76:ffff |
| 120 | 2001:db8::870:de77:0/112 | 2001:db8::870:de77:ffff |
| 121 | 2001:db8::870:de78:0/112 | 2001:db8::870:de78:ffff |
| 122 | 2001:db8::870:de79:0/112 | 2001:db8::870:de79:ffff |
| 123 | 2001:db8::870:de7a:0/112 | 2001:db8::870:de7a:ffff |
| 124 | 2001:db8::870:de7b:0/112 | 2001:db8::870:de7b:ffff |
| 125 | 2001:db8::870:de7c:0/112 | 2001:db8::870:de7c:ffff |
| 126 | 2001:db8::870:de7d:0/112 | 2001:db8::870:de7d:ffff |
| 127 | 2001:db8::870:de7e:0/112 | 2001:db8::870:de7e:ffff |
| 128 | 2001:db8::870:de7f:0/112 | 2001:db8::870:de7f:ffff |
| 129 | 2001:db8::870:de80:0/112 | 2001:db8::870:de80:ffff |
| 130 | 2001:db8::870:de81:0/112 | 2001:db8::870:de81:ffff |
| 131 | 2001:db8::870:de82:0/112 | 2001:db8::870:de82:ffff |
| 132 | 2001:db8::870:de83:0/112 | 2001:db8::870:de83:ffff |
| 133 | 2001:db8::870:de84:0/112 | 2001:db8::870:de84:ffff |
| 134 | 2001:db8::870:de85:0/112 | 2001:db8::870:de85:ffff |
| 135 | 2001:db8::870:de86:0/112 | 2001:db8::870:de86:ffff |
| 136 | 2001:db8::870:de87:0/112 | 2001:db8::870:de87:ffff |
| 137 | 2001:db8::870:de88:0/112 | 2001:db8::870:de88:ffff |
| 138 | 2001:db8::870:de89:0/112 | 2001:db8::870:de89:ffff |
| 139 | 2001:db8::870:de8a:0/112 | 2001:db8::870:de8a:ffff |
| 140 | 2001:db8::870:de8b:0/112 | 2001:db8::870:de8b:ffff |
| 141 | 2001:db8::870:de8c:0/112 | 2001:db8::870:de8c:ffff |
| 142 | 2001:db8::870:de8d:0/112 | 2001:db8::870:de8d:ffff |
| 143 | 2001:db8::870:de8e:0/112 | 2001:db8::870:de8e:ffff |
| 144 | 2001:db8::870:de8f:0/112 | 2001:db8::870:de8f:ffff |
| 145 | 2001:db8::870:de90:0/112 | 2001:db8::870:de90:ffff |
| 146 | 2001:db8::870:de91:0/112 | 2001:db8::870:de91:ffff |
| 147 | 2001:db8::870:de92:0/112 | 2001:db8::870:de92:ffff |
| 148 | 2001:db8::870:de93:0/112 | 2001:db8::870:de93:ffff |
| 149 | 2001:db8::870:de94:0/112 | 2001:db8::870:de94:ffff |
| 150 | 2001:db8::870:de95:0/112 | 2001:db8::870:de95:ffff |
| 151 | 2001:db8::870:de96:0/112 | 2001:db8::870:de96:ffff |
| 152 | 2001:db8::870:de97:0/112 | 2001:db8::870:de97:ffff |
| 153 | 2001:db8::870:de98:0/112 | 2001:db8::870:de98:ffff |
| 154 | 2001:db8::870:de99:0/112 | 2001:db8::870:de99:ffff |
| 155 | 2001:db8::870:de9a:0/112 | 2001:db8::870:de9a:ffff |
| 156 | 2001:db8::870:de9b:0/112 | 2001:db8::870:de9b:ffff |
| 157 | 2001:db8::870:de9c:0/112 | 2001:db8::870:de9c:ffff |
| 158 | 2001:db8::870:de9d:0/112 | 2001:db8::870:de9d:ffff |
| 159 | 2001:db8::870:de9e:0/112 | 2001:db8::870:de9e:ffff |
| 160 | 2001:db8::870:de9f:0/112 | 2001:db8::870:de9f:ffff |
| 161 | 2001:db8::870:dea0:0/112 | 2001:db8::870:dea0:ffff |
| 162 | 2001:db8::870:dea1:0/112 | 2001:db8::870:dea1:ffff |
| 163 | 2001:db8::870:dea2:0/112 | 2001:db8::870:dea2:ffff |
| 164 | 2001:db8::870:dea3:0/112 | 2001:db8::870:dea3:ffff |
| 165 | 2001:db8::870:dea4:0/112 | 2001:db8::870:dea4:ffff |
| 166 | 2001:db8::870:dea5:0/112 | 2001:db8::870:dea5:ffff |
| 167 | 2001:db8::870:dea6:0/112 | 2001:db8::870:dea6:ffff |
| 168 | 2001:db8::870:dea7:0/112 | 2001:db8::870:dea7:ffff |
| 169 | 2001:db8::870:dea8:0/112 | 2001:db8::870:dea8:ffff |
| 170 | 2001:db8::870:dea9:0/112 | 2001:db8::870:dea9:ffff |
| 171 | 2001:db8::870:deaa:0/112 | 2001:db8::870:deaa:ffff |
| 172 | 2001:db8::870:deab:0/112 | 2001:db8::870:deab:ffff |
| 173 | 2001:db8::870:deac:0/112 | 2001:db8::870:deac:ffff |
| 174 | 2001:db8::870:dead:0/112 | 2001:db8::870:dead:ffff |
| 175 | 2001:db8::870:deae:0/112 | 2001:db8::870:deae:ffff |
| 176 | 2001:db8::870:deaf:0/112 | 2001:db8::870:deaf:ffff |
| 177 | 2001:db8::870:deb0:0/112 | 2001:db8::870:deb0:ffff |
| 178 | 2001:db8::870:deb1:0/112 | 2001:db8::870:deb1:ffff |
| 179 | 2001:db8::870:deb2:0/112 | 2001:db8::870:deb2:ffff |
| 180 | 2001:db8::870:deb3:0/112 | 2001:db8::870:deb3:ffff |
| 181 | 2001:db8::870:deb4:0/112 | 2001:db8::870:deb4:ffff |
| 182 | 2001:db8::870:deb5:0/112 | 2001:db8::870:deb5:ffff |
| 183 | 2001:db8::870:deb6:0/112 | 2001:db8::870:deb6:ffff |
| 184 | 2001:db8::870:deb7:0/112 | 2001:db8::870:deb7:ffff |
| 185 | 2001:db8::870:deb8:0/112 | 2001:db8::870:deb8:ffff |
| 186 | 2001:db8::870:deb9:0/112 | 2001:db8::870:deb9:ffff |
| 187 | 2001:db8::870:deba:0/112 | 2001:db8::870:deba:ffff |
| 188 | 2001:db8::870:debb:0/112 | 2001:db8::870:debb:ffff |
| 189 | 2001:db8::870:debc:0/112 | 2001:db8::870:debc:ffff |
| 190 | 2001:db8::870:debd:0/112 | 2001:db8::870:debd:ffff |
| 191 | 2001:db8::870:debe:0/112 | 2001:db8::870:debe:ffff |
| 192 | 2001:db8::870:debf:0/112 | 2001:db8::870:debf:ffff |
| 193 | 2001:db8::870:dec0:0/112 | 2001:db8::870:dec0:ffff |
| 194 | 2001:db8::870:dec1:0/112 | 2001:db8::870:dec1:ffff |
| 195 | 2001:db8::870:dec2:0/112 | 2001:db8::870:dec2:ffff |
| 196 | 2001:db8::870:dec3:0/112 | 2001:db8::870:dec3:ffff |
| 197 | 2001:db8::870:dec4:0/112 | 2001:db8::870:dec4:ffff |
| 198 | 2001:db8::870:dec5:0/112 | 2001:db8::870:dec5:ffff |
| 199 | 2001:db8::870:dec6:0/112 | 2001:db8::870:dec6:ffff |
| 200 | 2001:db8::870:dec7:0/112 | 2001:db8::870:dec7:ffff |
| 201 | 2001:db8::870:dec8:0/112 | 2001:db8::870:dec8:ffff |
| 202 | 2001:db8::870:dec9:0/112 | 2001:db8::870:dec9:ffff |
| 203 | 2001:db8::870:deca:0/112 | 2001:db8::870:deca:ffff |
| 204 | 2001:db8::870:decb:0/112 | 2001:db8::870:decb:ffff |
| 205 | 2001:db8::870:decc:0/112 | 2001:db8::870:decc:ffff |
| 206 | 2001:db8::870:decd:0/112 | 2001:db8::870:decd:ffff |
| 207 | 2001:db8::870:dece:0/112 | 2001:db8::870:dece:ffff |
| 208 | 2001:db8::870:decf:0/112 | 2001:db8::870:decf:ffff |
| 209 | 2001:db8::870:ded0:0/112 | 2001:db8::870:ded0:ffff |
| 210 | 2001:db8::870:ded1:0/112 | 2001:db8::870:ded1:ffff |
| 211 | 2001:db8::870:ded2:0/112 | 2001:db8::870:ded2:ffff |
| 212 | 2001:db8::870:ded3:0/112 | 2001:db8::870:ded3:ffff |
| 213 | 2001:db8::870:ded4:0/112 | 2001:db8::870:ded4:ffff |
| 214 | 2001:db8::870:ded5:0/112 | 2001:db8::870:ded5:ffff |
| 215 | 2001:db8::870:ded6:0/112 | 2001:db8::870:ded6:ffff |
| 216 | 2001:db8::870:ded7:0/112 | 2001:db8::870:ded7:ffff |
| 217 | 2001:db8::870:ded8:0/112 | 2001:db8::870:ded8:ffff |
| 218 | 2001:db8::870:ded9:0/112 | 2001:db8::870:ded9:ffff |
| 219 | 2001:db8::870:deda:0/112 | 2001:db8::870:deda:ffff |
| 220 | 2001:db8::870:dedb:0/112 | 2001:db8::870:dedb:ffff |
| 221 | 2001:db8::870:dedc:0/112 | 2001:db8::870:dedc:ffff |
| 222 | 2001:db8::870:dedd:0/112 | 2001:db8::870:dedd:ffff |
| 223 | 2001:db8::870:dede:0/112 | 2001:db8::870:dede:ffff |
| 224 | 2001:db8::870:dedf:0/112 | 2001:db8::870:dedf:ffff |
| 225 | 2001:db8::870:dee0:0/112 | 2001:db8::870:dee0:ffff |
| 226 | 2001:db8::870:dee1:0/112 | 2001:db8::870:dee1:ffff |
| 227 | 2001:db8::870:dee2:0/112 | 2001:db8::870:dee2:ffff |
| 228 | 2001:db8::870:dee3:0/112 | 2001:db8::870:dee3:ffff |
| 229 | 2001:db8::870:dee4:0/112 | 2001:db8::870:dee4:ffff |
| 230 | 2001:db8::870:dee5:0/112 | 2001:db8::870:dee5:ffff |
| 231 | 2001:db8::870:dee6:0/112 | 2001:db8::870:dee6:ffff |
| 232 | 2001:db8::870:dee7:0/112 | 2001:db8::870:dee7:ffff |
| 233 | 2001:db8::870:dee8:0/112 | 2001:db8::870:dee8:ffff |
| 234 | 2001:db8::870:dee9:0/112 | 2001:db8::870:dee9:ffff |
| 235 | 2001:db8::870:deea:0/112 | 2001:db8::870:deea:ffff |
| 236 | 2001:db8::870:deeb:0/112 | 2001:db8::870:deeb:ffff |
| 237 | 2001:db8::870:deec:0/112 | 2001:db8::870:deec:ffff |
| 238 | 2001:db8::870:deed:0/112 | 2001:db8::870:deed:ffff |
| 239 | 2001:db8::870:deee:0/112 | 2001:db8::870:deee:ffff |
| 240 | 2001:db8::870:deef:0/112 | 2001:db8::870:deef:ffff |
| 241 | 2001:db8::870:def0:0/112 | 2001:db8::870:def0:ffff |
| 242 | 2001:db8::870:def1:0/112 | 2001:db8::870:def1:ffff |
| 243 | 2001:db8::870:def2:0/112 | 2001:db8::870:def2:ffff |
| 244 | 2001:db8::870:def3:0/112 | 2001:db8::870:def3:ffff |
| 245 | 2001:db8::870:def4:0/112 | 2001:db8::870:def4:ffff |
| 246 | 2001:db8::870:def5:0/112 | 2001:db8::870:def5:ffff |
| 247 | 2001:db8::870:def6:0/112 | 2001:db8::870:def6:ffff |
| 248 | 2001:db8::870:def7:0/112 | 2001:db8::870:def7:ffff |
| 249 | 2001:db8::870:def8:0/112 | 2001:db8::870:def8:ffff |
| 250 | 2001:db8::870:def9:0/112 | 2001:db8::870:def9:ffff |
| 251 | 2001:db8::870:defa:0/112 | 2001:db8::870:defa:ffff |
| 252 | 2001:db8::870:defb:0/112 | 2001:db8::870:defb:ffff |
| 253 | 2001:db8::870:defc:0/112 | 2001:db8::870:defc:ffff |
| 254 | 2001:db8::870:defd:0/112 | 2001:db8::870:defd:ffff |
| 255 | 2001:db8::870:defe:0/112 | 2001:db8::870:defe:ffff |
| 256 | 2001:db8::870:deff:0/112 | 2001:db8::870:deff:ffff |
IPv4 CIDR reference (/0 to /32)
| Prefix | Subnet mask | Wildcard | Addresses | Usable hosts | Size | Typical use |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | 16,777,216 × /24 | |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | 8,388,608 × /24 | |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | 4,194,304 × /24 | |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536,870,912 | 536,870,910 | 2,097,152 × /24 | |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268,435,456 | 268,435,454 | 1,048,576 × /24 | |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134,217,728 | 134,217,726 | 524,288 × /24 | |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67,108,864 | 67,108,862 | 262,144 × /24 | |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33,554,432 | 33,554,430 | 131,072 × /24 | |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | 16,777,214 | 65,536 × /24 | Old class A; 10.0.0.0/8 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | 8,388,606 | 32,768 × /24 | |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | 4,194,302 | 16,384 × /24 | |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | 2,097,150 | 8,192 × /24 | |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | 1,048,574 | 4,096 × /24 | 172.16.0.0/12 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | 524,286 | 2,048 × /24 | |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | 262,142 | 1,024 × /24 | |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | 131,070 | 512 × /24 | |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | 65,534 | 256 × /24 | Old class B; 192.168.0.0/16 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | 32,766 | 128 × /24 | |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | 16,382 | 64 × /24 | |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | 8,190 | 32 × /24 | |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,096 | 4,094 | 16 × /24 | |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,048 | 2,046 | 8 × /24 | |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,024 | 1,022 | 4 × /24 | Large office or guest Wi-Fi (1,022 hosts) |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | 2 × /24 | Larger office LAN (510 hosts) |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 1 × /24 | Typical office LAN (old class C) |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | 1/2 of a /24 | Smaller LAN or VLAN |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | 1/4 of a /24 | Smaller LAN or VLAN |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | 1/8 of a /24 | Small VLAN, phones, cameras |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | 1/16 of a /24 | Small VLAN, phones, cameras |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | 1/32 of a /24 | Small fixed public block (5 usable) |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | 1/64 of a /24 | Point-to-point (old style) |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 | 1/128 of a /24 | Point-to-point link (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 1/256 of a /24 | One host |
IPv6 prefix reference
| Prefix | Addresses | /64 LANs | /48 sites | Nibble | Typical use |
|---|---|---|---|---|---|
| /3 | 42,535,295,865,117,307,932,921,825,928,971,026,432 (2^125) | 2,305,843,009,213,693,952 | 35,184,372,088,832 | No | All global unicast (2000::/3) |
| /16 | 5,192,296,858,534,827,628,530,496,329,220,096 (2^112) | 281,474,976,710,656 | 4,294,967,296 | Yes | |
| /20 | 324,518,553,658,426,726,783,156,020,576,256 (2^108) | 17,592,186,044,416 | 268,435,456 | Yes | Large provider allocation (RIPE minimum for some) |
| /29 | 633,825,300,114,114,700,748,351,602,688 (2^99) | 34,359,738,368 | 524,288 | No | RIPE allocation to a provider (often) |
| /32 | 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 (2^96) | 4,294,967,296 | 65,536 | Yes | Provider allocation (RIPE default) |
| /36 | 4,951,760,157,141,521,099,596,496,896 (2^92) | 268,435,456 | 4,096 | Yes | |
| /40 | 309,485,009,821,345,068,724,781,056 (2^88) | 16,777,216 | 256 | Yes | |
| /44 | 19,342,813,113,834,066,795,298,816 (2^84) | 1,048,576 | 16 | Yes | |
| /48 | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 (2^80) | 65,536 | 1 | Yes | One site or organisation (RIPE PI / assignment) |
| /52 | 75,557,863,725,914,323,419,136 (2^76) | 4,096 | Yes | ||
| /56 | 4,722,366,482,869,645,213,696 (2^72) | 256 | Yes | Small site or home (common provider assignment) | |
| /60 | 295,147,905,179,352,825,856 (2^68) | 16 | Yes | Some home broadband (16 LANs) | |
| /64 | 18,446,744,073,709,551,616 (2^64) | 1 | Yes | One LAN or VLAN (needed for SLAAC) | |
| /72 | 72,057,594,037,927,936 (2^56) | 1/256 of a /64 | Yes | ||
| /80 | 281,474,976,710,656 (2^48) | 1/65,536 of a /64 | Yes | ||
| /96 | 4,294,967,296 | 1/4,294,967,296 of a /64 | Yes | Embeds an IPv4 address (NAT64) | |
| /112 | 65,536 | 1/281,474,976,710,656 of a /64 | Yes | ||
| /120 | 256 | 1/72,057,594,037,927,936 of a /64 | Yes | ||
| /124 | 16 | 1/1,152,921,504,606,846,976 of a /64 | Yes | ||
| /126 | 4 | 1/4,611,686,018,427,387,904 of a /64 | No | ||
| /127 | 2 | 1/9,223,372,036,854,775,808 of a /64 | No | Point-to-point link (RFC 6164) | |
| /128 | 1 | 1/18,446,744,073,709,551,616 of a /64 | Yes | One host or loopback |
Private and special ranges
IPv4
| Range | Name | What it is |
|---|---|---|
255.255.255.255/32 | Limited broadcast | Every host on the local network |
0.0.0.0/8 | This network | Not routed; 0.0.0.0 means "any address" in settings |
10.0.0.0/8 | Private (RFC 1918) | Office and home networks; not routed on the internet |
100.64.0.0/10 | Shared address space (CGNAT) | Used by providers behind carrier-grade NAT (RFC 6598) |
127.0.0.0/8 | Loopback | This computer |
169.254.0.0/16 | Link-local (APIPA) | Self-assigned when no DHCP server answers |
